沿革
校章について

学校の沿革
| 昭和19年4月 | 滋賀県野洲郡立女子農芸学校として小篠原にて開校、市三宅に農場を整備。 |
| 昭和23年7月 | 学制改革により野洲郡立女子農芸学校を廃止、滋賀県立野洲高等学校定時制農業課程を設置。 |
| 10月 | 開校式挙行、旧野洲郡役所を校舎として授業を開始。 |
| 昭和24年4月 | 定時制普通課程を設置。 |
| 昭和29年7月 | 増築校舎竣工(普通教室4室、農産加工室4室)。 |
| 昭和30年4月 | 定時制普通課程を廃止、全日制農業課程・同家庭技芸課程を設置。 |
| 5月 | 別科農業課程を設置。 |
| 9月 | 温床完成。 |
| 昭和31年4月 | 全日制家庭技芸課程を廃止、全日制農業課程内に農村家庭科を設置。 |
| 昭和32年4月 | 校舎を現在の行畑に移転、農場は市三宅に残る。 |
| 昭和33年4月 | 別科(農業課程)の修業年限を2年に延長。体育館竣工式。 |
| 昭和34年4月 | 別科(農業課程)を廃止。 |
| 昭和36年4月 | 全日制農業課程農業科定員80名、農村家庭科40名募集。 |
| 昭和37年4月 | 定時制農業課程生徒募集停止、全日制農業課程農村家庭科定員80名募集。 |
| 昭和38年4月 | 農村家庭科を生活科と改称。 |
| 12月 | 校舎隣接地に新農場完成。 |
| 昭和39年4月 | 定時制課程農業科廃止。農芸化学科を設置。 |
| 昭和40年4月 | 新校舎建設開始。 |
| 昭和41年6月 | 本館改築第一期工事竣工。 |
| 昭和42年1月 | 本館改築第二期工事竣工。 |
| 昭和43年1月 | 本館改築第三期工事竣工。 |
| 11月 | 農場用地拡張。 |
| 昭和44年11月 | 運動場用地拡張整備、農業機械実習室建設。 |
| 昭和45年4月 | 造園科を設置。 |
| 8月 | プール竣工。 |
| 昭和46年2月 | 本館改築第四期工事竣工。格技場竣工。 |
| 昭和47年11月 | 農業用水ポンプ室竣工。 |
| 昭和48年3月 | 農業実習用地買収、学校貯水槽竣工。農芸化学科を食品化学科と改称。 |
| 4月 | 温室竣工、生徒クラブボックス一部竣工。 |
| 昭和49年3月 | 53年度入試より推薦制を導入、新幹線騒音防止対策事業工事着手。 |
| 昭和52年1月 | 女子の制服を上下紺色へ。 |
| 昭和53年4月 | 体育館竣工。 |
| 9月 | 新幹線騒音防止対策工事完成、翌年夏より全教室に冷房。 |
| 11月 | 農業科再編、本校と草津高等学校の農業科を統合。 |
| 昭和55年10月 | 草津高等学校用地に新設草津農業高等学校(仮称)を昭和56年4月に開校と発表。 |
| 昭和56年4月 | 農業科再編により、昭和58年度より普通科高校として出発。本年度より第一学年生徒の募集停止、新設湖南農業高等学校は、本校キャンパスで開講。 |
| 昭和57年4月 | 湖南農業高等学校が新キャンパスへ移転。 |
| 12月 | 校歌、校章選考委員会で新しい校歌と校章を決定。 |
| 昭和58年4月 | 全日制普通課程普通科6学級、270名として発足。 |
| 昭和59年7月 | 農場跡地28,000平方メートルが新グラウンドとして完成。 |
| 昭和60年4月 | 新校舎および職員室の拡張工事完成。 |
| 昭和61年3月 | 普通科第一期生卒業。 |
| 4月 | 第一学年の学級定員が7学級となる。 |
| 昭和62年4月 | 第一学年の学級定員が8学級となる。 |
| 昭和63年3月 | 野球部、第60回選抜高等学校野球大会出場。 |
| 4月 | 第一学年の学級定員が9学級となる。 |
| 平成元年4月 | 第一学年の学級定員が8学級となる。 |
| 平成2年4月 | 第一学年の学級定員が9学級となる。 |
| 9月 | セミナーハウス工事着工。 |
| 平成3年4月 | 第一学年の学級定員が9学級となる。男女ともポロシャツ型が制服となる。 |
| 5月 | セミナーハウス「近江の富士」竣工。 |
| 11月 | 体育館渡り廊下新設工事着工、格技場器具庫増築工事竣工。 |
| 平成5年4月 | テニスコート新設工事竣工。第一学年の学級定員が8学級となる。 |
| 11月 | 創立50周年記念式典挙行。 |
| 平成7年4月 | 第一学年の学級定員が7学級となる。 |
| 平成8年4月 | 第一学年の学級定員が6学級となる。 |
| 平成10年2月 | CAI教室整備。 |
| 平成12年4月 | 第一学年の学級定員が5学級となる。 |
| 平成14年4月 | 全学年5学級となる。学期区分を二学期制とする。 |
| 12月 | サッカー部、第81回全国高等学校サッカー選手権大会出場(ベスト8)。 |
| 平成15年4月 | 第一学年の学級定員が4学級となる。制服が男女ブレザーになる。 |
| 8月 | 電気錠設置、グラウンド更衣室改修、体育館屋根および床改修工事。 |
| 11月 | 校舎警備が有人警備から完全機械警備となる。 |
| 12月 | CAI教室機器更新。 |
| 平成16年7月 | 本館棟・体育館・格技場耐震工事実施(~平成17年1月)。 |
| 9月 | 創立60周年記念式典挙行。 |
| 平成17年4月 | 全学年4学級となる。 |
| 平成18年1月 | サッカー部、第84回全国高等学校サッカー選手権大会で優勝(全国制覇)。 |
| 平成19年1月 | サッカー部、第85回全国高等学校サッカー選手権大会出場(ベスト16)。 |
| 平成20年1月 | サッカー部、第86回全国高等学校サッカー選手権大会出場。 |
| 平成21年1月 | サッカー部、第87回全国高等学校サッカー選手権大会出場。 |
| 11月 | 野球部、秋季県大会で準優勝し、秋季近畿地区高等学校野球大会出場。 |
| 12月 | サッカー部、第88回全国高等学校サッカー選手権大会出場。 |
| 平成22年3月 | 校舎壁面タイル改修工事。 |
| 平成23年1月 | サッカー部、第89回全国高等学校サッカー選手権大会出場。 |
| 平成24年4月 | 第一学年の学級定員が5学級となる。 |
| 7月 | 野球部、第94回全国高等学校野球選手権滋賀大会準優勝。 |
| 平成25年1月 | サッカー部、第91回全国高等学校サッカー選手権大会出場。 |
| 10月 | 創立70周年記念式典挙行。 |
| 12月 | CAI教室機器更新。 |
| 平成26年4月 | 全学年5学級となる。 |
| 平成27年2月 | 体育館天井落下防止工事および体育館・格技場LED照明器具取替工事実施。 |
| 4月 | 第一学年の学級定員が4学級となる。 |
| 平成27年12月 | サッカー部、第94回全国高等学校サッカー選手権大会出場。 |
| 平成28年12月 | サッカー部、第95回全国高等学校サッカー選手権大会出場。 |
| 平成30年8月 | ダンス部、全国高等学校総合文化祭長野大会出場。 サッカー部、第5回全日本U-18フットサル選手権大会出場。 |
| 令和2年12月 | CAI教室機器更新。 |
| 令和3年10月 | Eスポーツ同好会、全国都道府県対抗eスポーツ選手権本大会出場。 |
| 令和5年1月 | 生徒用トイレ様式化に伴う全面改修。 |
